RINCIAN BIAYA PNBP BULAN
JANUARI-DESEMBER TAHUN 2023
Berikut ini merupakan rincian dari Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terjadi di Pengadilan Negeri Idi dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023. Data berikut ini merupakan rincian dari PNBP Umum dan PNBP Fungsional.
No. | Bulan | PNBP Umum | PNBP Fungsional | Total |
1. | Januari | 896.800 | 787.000 | 1.683.800 |
2. | Februari | 980.100 | 519.000 | 1.499.100 |
3. | Maret | 980.100 | 1.007.500 | 1.987.600 |
4. | April | 980.100 | 125.000 | 1.105.100 |
5. | Mei | 868.000 | 1.413.000 | 2.281.000 |
6. | Juni | 868.000 | 647.000 | 1.515.000 |
7. | Juli | 868.000 | 585.000 | 1.453.000 |
8. | Agustus | 868.000 | 797.000 | 1.665.000 |
9. | September | 868.000 | 3.765.000 | 4.633.000 |
10. | Oktober | 868.000 | 1.298.500 | 2.166.500 |
11. | November | 868.000 | 504.000 | 1.372.000 |
12. | Desember | 1.011.509 | 670.000 | 1.681.509 |
Total | 10.924.609 | 12.118.000 | 23.042.609 |
After research a couple of of the weblog posts on your web site now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and might be checking back soon. Pls try my website as effectively and let me know what you think.